こんにちは、ぱおたです。
今日は、ほぼ10年前にサインカードが当たった当時のNBAルーキーが、10年経ってどんなキャリアになっているか調べていきたいと思います。
持っているサインカードは3枚で2013ドラフト選手が1枚、2014ドラフト選手が2枚です。
今回はP・J・へアストン選手です。
2014ドラフト指名選手一覧
2014ドラフトの指名選手は以下の通りです。
| 1巡目 | |||||
| No. | 指名チーム | 選手 | 出身校/出身国 | Pos. | 身長 |
| 1 | キャブズ | アンドリュー・ウィギンズ | カンザス大 | SG | 203 |
| 2 | バックス | ジャバリ・パーカー | デューク大 | SF | 203 |
| 3 | シクサーズ | ジョエル・エンビード | カンザス大 | C | 213 |
| 4 | マジック | アーロン・ゴードン | アリゾナ大 | PF | 206 |
| 5 | ジャズ | ダンテ・エクサム | オーストラリア | PG | 198 |
| 6 | セルティックス | マーカス・スマート | オクラホマ州立大 | PG | 191 |
| 7 | レイカーズ | ジュリアス・ランドル | ケンタッキー大 | PF | 206 |
| 8 | キングス | ニック・スタウスカス | ミシガン大 | SG | 201 |
| 9 | ホーネッツ | ノア・ボンレイ | インディアナ大 | PF | 208 |
| 10 | シクサーズ→マジック | エルフリッド・ペイトン | ルイジアナ大ラファイエット | PG | 193 |
| 11 | ナゲッツ→ブルズ | ダグ・マクダーモット | クレイトン大 | SF | 203 |
| 12 | マジック→シクサーズ | ダリオ・サリッチ | クロアチア | PF | 208 |
| 13 | ウルブズ | ザック・ラビーン | UCLA | PG | 198 |
| 14 | サンズ | TJ・ウォーレン | ノースカロライナ州立大 | SF | 203 |
| 15 | ホークス | エイドリアン・ペイン | ミシガン州立大 | PF | 208 |
| 16 | ブルズ→ナゲッツ | ユスフ・ヌルキッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | C | 211 |
| 17 | セルティックス | ジェイムス・ヤング | ケンタッキー大 | SG | 201 |
| 18 | サンズ | タイラー・エニス | シラキュース大 | PG | 191 |
| 19 | ブルズ→ナゲッツ | ゲイリー・ハリス | ミシガン州立大 | SG | 196 |
| 20 | ラプターズ | ブルーノ・カボロ | ブラジル | SF | 206 |
| 21 | サンダー | ミッチ・マクゲイリー | ミシガン大 | PF | 208 |
| 22 | グリズリーズ | ジョーダン・アダムズ | UCLA | SG | 196 |
| 23 | ジャズ | ロドニー・フード | デューク大 | SG | 206 |
| 24 | ホーネッツ | シャバズ・ネイピアー | コネチカット大 | PG | 185 |
| 25 | ロケッツ | クリント・カペラ | スイス | PF | 208 |
| 26 | ヒート | PJ・ヘアストン | レジェンズ(Dリーグ) | SG | 196 |
| 27 | サンズ | ボグダン・ボグダノビッチ | セルビア | SG | 198 |
| 28 | クリッパーズ | CJ・ウィルコックス | ワシントン大 | SG | 196 |
| 29 | サンダー | ジョッシュ・ヒュースティス | スタンフォード大 | SF | 201 |
| 30 | スパーズ | カイル・アンダーソン | UCLA | PF | 206 |
| 2巡目 | |||||
| 31 | バックス | ダミアン・イングリス | フランス | SF | 203 |
| 32 | シクサーズ | KJ・マクダニエルズ | クレムゾン大 | SF | 198 |
| 33 | キャブズ | ジョー・ハリス | バージニア大 | SG | 198 |
| 34 | ニックス | クレアンソニー・アーリー | ウィチタ州立大 | SF | 201 |
| 35 | ジャズ→グリズリーズ | ジャーネル・ストークス | テネシー大 | PF | 206 |
| 36 | バックス | ジョニー・オブライアント | ルイジアナ州立大 | PF | 206 |
| 37 | ラプターズ | デアンドレ・ダニエルズ | コネチカット大 | SF | 206 |
| 38 | ピストンズ | スペンサー・ディンウィディー | コロラド大 | PG | 198 |
| 39 | シクサーズ | ジェラミー・グラント | シラキュース大 | SF | 203 |
| 40 | ウルブズ | グレン・ロビンソン三世 | ミシガン大 | SG | 201 |
| 41 | ナゲッツ | ニコラ・ヨキッチ | セルビア | C | 211 |
| 42 | ロケッツ | ニック・ジョンソン | アリゾナ大 | SG | 191 |
| 43 | ホークス | ウォルター・タバレス | カーボベルデ | C | 221 |
| 44 | ウルブズ | マーケル・ブラウン | オクラホマ州立大 | SG | 193 |
| 45 | ホーネッツ | ドワイト・パウエル | スタンフォード大 | PF | 211 |
| 46 | ウィザーズ→レイカーズ | ジョーダン・クラークソン | ミズーリ大 | PG | 196 |
| 47 | シクサーズ | ラス・スミス | ルイビル大 | PG | 185 |
| 48 | バックス | ラマー・パターソン | ピッツバーグ大 | SG | 196 |
| 49 | ブルズ | キャメロン・ベアストウ | ニューメキシコ大 | PF | 208 |
| 50 | サンズ | アレック・ブラウン | グリーンベイ大 | C | 216 |
| 51 | ニックス | タナシス・アデトクンボ | Dリーグ | SF | 198 |
| 52 | シクサーズ | バシリエ・ミチッチ | セルビア | PG | 196 |
| 53 | ウルブズ | アレッサンドロ・ジェンティレ | イタリア | SF | 201 |
| 54 | シクサーズ | ネマニャ・ダヌービッチ | セルビア | SG | 203 |
| 55 | ヒート | セマージ・クリストン | ゼイビア大 | PG | 191 |
| 56 | ナゲッツ→マジック | ロイ・デビン・マーブル | アイオワ大 | SF | 201 |
| 57 | ペイサーズ | ルイス・ラベイリー | - | - | - |
| 58 | スパーズ | ジョーダン・マクレイ | テネシー大 | SG | 196 |
| 59 | ラプターズ | ゼイビア・セイムス | サンディエゴ州立大 | PG | 191 |
| 60 | スパーズ | コリー・ジェファーソン | ベイラー大 | PF | 206 |
この年のドラフトの出世頭としてあげるべきは、1巡目3位のジョエル・エンビード選手と2巡目41位の二コラ・ヨキッチ選手でしょう。
アンドリュー・ウィギンス選手、アーロン・ゴードン選手、マーカス・スマート選手、ジュリアス・ランドル選手、ザック・ラビーン選手などの上位指名選手は順当にNBAで活躍していますね。
1巡目下位のボグダン・ボグダノビッチ選手、クリント・カペラ選手、2巡目のスペンサー・ディンウィディー選手、ドワイト・パウエル選手もNBAで活躍しています。
2巡目31位のダミアン・イングリス選手は2024シーズンからBリーグの横浜ビー・コルセアーズに加入しました。
P・J・へアストン選手とは
2014年NBAドラフト1巡目26位で、マイアミ・ヒートに指名され、ドラフト当日にシャーロット・ホーネッツにトレードされた選手です。
身長198cmのSFで、Dリーグ(現Gリーグ)から初めて1巡目指名された選手です。

P・J・へアストン選手のキャリア・現在
NBAデビューを果たした2014-15シーズンは、レギュラーシーズン45試合の出場で平均15.3分、5.6得点でした。12月22日の対デンバー・ナゲッツでは10得点、10リバウンドでキャリア初のダブルダブルを記録しました。
翌2015-16シーズンもシャーロット・ホーネッツの選手として開幕を迎え、レギュラーシーズン48試合(うち43試合でスタメン)の出場で平均19.5分、6.0得点でした。
その後、シーズン途中の2016年2月16日にトレードでメンフィス・グリズリーズに移籍しました。メンフィス・グリズリーズではレギュラーシーズン18試合(うち9試合でスタメン)の出場で平均20.9分、6.9得点でした。
2月26日の対レイカーズでキャリアハイの21得点をあげました。
翌2016-17シーズンはヒューストン・ロケッツと契約しましたが、試合に出ることなく解雇され、Dリーグのリオグランデバレー・ヴァイパーズに所属しました。その後はNBAでプレーすることなく2018年に引退を表明しました。
NBAキャリア通算でレギュラーシーズン111試合(うち54試合スタメン)の出場で平均18.0分、平均6.0得点と決して悪い成績ではないですが、素行不良などの問題もあったようで、短命なキャリアに終わりました。
引退後については特に情報は見つかりませんでした。
まとめ
今回はP・J・へアストン選手について調べました。
ドラフト1巡目選手でも3年間しかNBAに残れなかったことから、NBAでの生き残りの難しさを再認識しました。
久々にサインカードを見て、スター選手になってたらいいなと思いましたが、そんなに甘くないですね笑
他2枚のサインカードのルーキー選手については以下の記事にまとめています。
ぜひ読んでみてください。
ネマニャ・ネドヴィッチ選手
シャバズ・ネイピアー選手
お読みいただきありがとうございました。